WikiCube
Advertisement
Screen Shot 2016-03-22 at 5.54

Feliks Zemdegs

The United States National Championship 2011 was a competition held in Columbus, Ohio. The competition is open to all competitors of all nationalities. The competition is open to all competitors regardless of experience and skill with the Rubik's Cube, but certain event-based time limits will be in place. The competition is free to spectators and guests.

Rubik's Cube[]

1st round Avg of 5[]

Place Person Best Average Citizen of Result Details
1 Breandan Vallance 9.03 9.67 United Kingdom 9.22 9.78 9.03 10.27 10.00
2 Rowe Hessler 9.50 10.26 USA 10.52 10.30 9.97 9.50 13.02
3 Anthony Brooks 10.05 10.66 USA 11.30 10.41 12.59 10.05 10.28
4 Harris Chan 9.40 10.77 Canada 10.47 11.30 11.61 9.40 10.55
5 Dan Cohen 8.46 10.78 USA 10.56 11.18 11.44 8.46 10.59
6 Andy Smith 9.65 11.22 USA 11.69 10.40 13.25 9.65 11.58
7 Weston Mizumoto 9.25 11.24 USA 10.75 12.34 10.72 9.25 12.25
8 John Tamanas 10.80 11.52 USA 12.40 13.86 10.80 11.11 11.06
9 Ravi Fernando 11.03 11.62 USA 12.52 11.11 11.84 11.03 11.90
10 Yu Nakajima (中島悠) 10.05 11.67 Japan 13.93 10.05 11.19 11.25 12.58
11 Thompson Clarke 10.46 11.74 Canada 11.86 11.81 10.46 11.55 13.69
12 Kevin Hays 9.75 11.75 USA 11.69 14.50 13.09 10.46 9.75
13 Waris Ali 10.31 11.78 USA 15.28 10.31 10.31 13.50 11.52
14 Patricia Li 10.50 11.89 USA 12.09 12.83 10.50 11.53 12.05
15 David Woner 10.09 12.27 USA 12.72 12.22 11.86 10.09 13.41
16 Ethan Crislip 10.05 12.31 USA 15.41 10.97 10.05 14.78 11.19
17 Justin Jaffray 10.71 12.48 Canada 12.58 13.08 13.15 10.71 11.78
18 Christopher Olson 12.47 12.60 USA 12.55 14.71 12.47 12.47 12.78
19 Jeremy Fleischman 12.34 13.13 USA 13.71 13.36 13.59 12.44 12.34
20 Dan Dzoan 12.34 13.28 USA 12.71 15.02 12.34 14.31 12.83
21 James Creswell 11.93 13.37 USA 11.93 12.55 13.86 14.09 13.71
22 Austin Reed 10.63 13.39 USA 13.11 13.69 13.36 10.63 15.93
23 Leo Christopoulos 11.83 13.39 USA DNF 11.83 14.53 13.34 12.30
24 Lucas Garron 11.68 13.44 Germany 15.97 12.52 14.15 11.68 13.65
25 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 11.69 13.49 Taiwan 14.71 12.91 11.69 12.86 15.46
26 Devin Corr-Robinett 10.21 13.51 USA 16.11 14.80 12.31 10.21 13.43
27 John Brechon 12.53 13.56 USA 13.78 14.06 12.83 12.53 14.25
28 Isaac Wappes 11.97 13.79 USA 14.15 13.43 14.05 13.90 11.97
29 Daniel Wu 10.91 13.84 USA 14.13 13.38 14.88 14.02 10.91
30 Casey Pernsteiner 12.75 13.90 USA 16.33 14.69 13.22 12.75 13.80
31 Forte Shinko 12.43 14.02 Canada 13.58 17.03 15.36 13.13 12.43
32 Riley Thurm 13.22 14.14 USA 13.86 14.15 13.22 14.52 14.40
33 Andrew Sopchak 9.93 14.24 USA 13.11 14.11 9.93 15.50 19.53
34 Phil Yu 11.68 14.26 USA 13.80 15.56 11.68 14.25 14.72
35 Cameron Brown 12.00 14.30 USA 15.69 15.19 17.68 12.00 12.03
36 Chester Lian 12.53 14.36 Malaysia 12.53 16.28 DNF 13.03 13.78
37 Anthony Hsu 11.88 14.37 USA 11.88 15.50 14.09 15.38 13.63
38 Alex Thielemier 12.78 14.47 USA 14.53 16.58 15.00 12.78 13.88
39 Chris Dzoan 12.50 14.53 USA 12.50 13.16 15.19 15.25 16.88
40 Justin Mallari 12.27 14.60 USA 15.08 14.15 12.27 14.71 14.93
41 Antall Nguyen 13.84 14.64 USA 18.05 14.33 13.84 14.63 14.97
42 Stefan Pochmann 12.09 14.66 Germany 15.11 14.46 14.40 12.09 15.31
43 Jackson Warley 12.00 14.73 USA 14.78 15.55 13.86 12.00 15.83
44 James Donahue 12.27 14.78 USA 16.66 16.27 12.86 12.27 15.22
45 Chris Tran 12.58 14.80 USA 12.58 14.58 15.09 14.72 15.33
46 Sarah Strong 13.19 14.84 Canada 16.00 13.69 15.02 15.81 13.19
47 Jack Moseley 10.91 14.85 Canada 16.02 16.52 14.27 10.91 14.25
48 Michael Perkins 11.09 14.89 USA 16.52 16.38 11.09 13.28 15.00
49 Felix Lee 12.59 15.02 USA 16.61 15.83 12.59 15.46 13.77
50 Jonathan Cookmeyer 12.43 15.04 USA 15.15 14.93 15.41 12.43 15.03
51 Tristan Wright 12.15 15.06 USA 13.19 15.63 16.36 12.15 17.28
52 Justin Badua 12.55 15.11 USA 17.00 12.55 14.27 14.05 DNF
53 David Gomes 11.30 15.17 USA 15.16 19.65 13.75 16.59 11.30
54 Tim Reynolds 13.91 15.19 USA 19.72 17.55 13.97 14.05 13.91
55 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 12.66 15.26 Japan 15.44 14.78 12.66 15.56 DNF
56 Clément Gallet 14.08 15.30 France 15.43 15.96 17.83 14.50 14.08
57 Quentin McLean 14.43 15.30 USA 18.68 15.55 14.43 14.66 15.68
58 Jacob Chenitz 13.00 15.44 USA 14.36 18.34 14.88 17.09 13.00
59 Georgia Fisher 14.16 15.51 USA 16.50 17.80 14.58 14.16 15.44
60 Blake Thompson 14.66 15.56 USA 15.77 14.91 16.00 16.30 14.66
61 Jonathan Grayum 13.13 15.65 USA 15.00 14.80 17.41 13.13 17.16
62 Dave Campbell 13.55 15.70 Canada 16.52 13.55 13.69 19.08 16.90
63 Eric Zhao 13.78 15.79 USA 18.56 16.22 13.78 16.31 14.84
64 Kian Barry 14.68 15.87 USA 15.94 15.06 14.68 16.61 18.31
65 Hongfei Tian (田洪飞) 13.36 16.14 China 18.91 15.16 16.03 13.36 17.22
66 Toby Mao (毛台立) 15.13 16.24 USA 16.90 16.38 15.44 17.28 15.13
67 Emile Compion 13.36 AfR 16.30 South Africa 16.22 13.36 16.59 16.58 16.11
68 Arthur Adams 14.78 16.30 USA 17.59 14.78 17.66 16.38 14.94
69 Kyle Barry 14.06 16.40 USA 17.06 17.13 15.00 14.06 19.31
70 Jack Johnston 16.11 16.42 USA 16.56 16.43 25.05 16.11 16.27
71 Shaden Smith 15.36 16.56 USA 15.65 17.09 15.36 16.94 18.61
72 Nicholas Markopoulos 14.59 16.64 USA 17.18 16.18 14.59 16.55 17.61
73 Austin Thielemier 14.86 16.66 USA 17.46 19.50 15.34 14.86 17.18
74 Andrew Hwang 14.68 16.68 USA 14.68 15.59 16.38 18.11 18.08
75 Ernie Pulchny 15.38 16.83 USA 17.72 16.31 16.46 15.38 18.09
76 Tyson Mao (毛台勝) 15.08 16.86 USA 17.55 19.30 15.08 16.06 16.97
77 Shelley Chang 15.84 16.86 USA 16.84 19.53 17.15 15.84 16.59
78 Brandon Delacruz 13.47 16.87 USA 14.72 21.71 14.52 13.47 21.38
79 Elliott Ross 16.30 16.88 USA 17.18 17.77 16.30 16.88 16.58
80 Cyrus Colah 10.69 16.98 USA 19.69 15.11 16.88 10.69 18.96
81 Mitchell Romito 15.71 16.98 USA 15.72 15.71 16.53 18.69 19.77
82 Drew Brads 13.65 17.03 USA 19.00 17.55 13.65 DNF 14.55
83 Nakai Velasquez 16.03 17.28 USA 16.47 18.58 16.78 16.03 20.27
84 Nick Young 14.21 17.34 USA 14.21 19.15 15.86 17.02 19.96
85 Robert Larkin 14.80 17.38 USA 14.80 19.40 15.66 19.50 17.09
86 Kevin Kapinos 14.93 17.44 USA 18.00 15.16 19.15 14.93 21.27
87 Rares Bostan 13.22 17.52 Canada 21.78 21.90 13.22 14.71 16.06
88 Peter Dracopoulos 13.69 17.53 USA 22.53 19.88 16.31 13.69 16.40
89 Steven Xu 14.15 17.65 USA 15.38 18.86 18.71 14.15 DNF
90 Adam Zamora 11.61 17.76 USA 18.75 16.52 11.61 18.00 24.18
91 Bradley Vorjohan 14.52 17.76 USA 17.19 16.75 19.34 20.52 14.52
91 Seth Hovland 14.52 17.76 USA 17.83 17.41 14.52 18.05 18.15
93 James Maupin 13.31 17.92 USA 17.50 13.31 17.11 19.15 23.36
94 Preston Nguyen 14.18 17.97 USA 20.13 14.18 16.72 17.05 20.68
95 AJ Blair 14.59 17.97 USA 19.75 18.05 14.59 DNF 16.11
96 Ryan Reese 16.41 18.01 USA 16.91 16.59 DNF 16.41 20.53
97 James LaChance 16.30 18.13 USA 16.30 19.31 18.80 17.58 18.02
98 David Adams 16.43 18.15 USA 19.68 17.15 DNF 16.43 17.61
99 Sebastian Miner 17.18 18.23 USA 24.71 17.91 17.18 18.47 18.30
100 Myles Casanas 15.09 18.24 USA 16.46 19.46 19.44 18.83 15.09
101 Chris Bird 15.93 18.27 USA 19.65 21.15 18.19 16.96 15.93
102 Nathan Kearney 16.81 18.34 USA 18.43 18.19 20.81 18.41 16.81
103 Natán Riggenbach 15.19 18.35 Peru 20.88 15.19 16.63 20.41 18.00
104 Casey Dech 16.22 18.35 USA 18.90 17.55 20.36 16.22 18.61
105 Jim Mertens 15.03 18.36 USA 18.31 17.15 15.03 22.05 19.61
106 Deniz Atak 15.71 18.38 USA 17.72 19.77 15.71 17.66 20.46
107 Dylan Cooper 17.52 18.40 USA 24.15 18.78 17.52 18.02 18.40
108 Asa Kaplan 16.22 18.69 USA 19.50 17.93 18.65 16.22 20.00
109 Alex Foote 15.34 18.79 USA 19.08 21.50 15.34 17.38 19.90
110 Jael Riggenbach 15.78 19.13 Peru 19.78 22.63 15.78 16.08 21.53
111 Lucas Etter 18.83 19.35 USA 19.03 20.08 18.94 DNF 18.83
112 Greg Maziuk 17.59 19.58 USA 20.03 19.00 19.71 23.66 17.59
113 Sam Boyles 17.77 19.60 USA 19.43 19.09 21.00 20.28 17.77
114 Rachel Riggenbach 18.46 19.64 Peru 18.61 27.40 20.96 19.34 18.46
115 Joel Levy 18.13 19.93 USA 22.31 19.69 18.13 20.63 19.47
116 Aaron Abramowitz 18.21 19.94 USA 26.93 20.08 19.56 18.21 20.19
117 Andrew Nelson 16.28 20.30 USA 20.33 18.88 22.88 16.28 21.68
118 Bob Burton 18.50 20.39 USA 20.52 18.50 19.55 21.09 21.41
119 Daniel Hayes 19.16 20.59 USA 20.65 20.22 20.90 19.16 21.91
120 Ned Williamson 19.02 20.78 USA 22.03 20.33 20.97 21.05 19.02
121 Justin Harder 17.61 20.85 USA 17.61 24.11 18.43 DNF 20.00
122 Ambie Valdés 19.15 21.14 USA 19.15 23.38 19.75 28.06 20.30
123 Camden Williams 17.43 21.36 USA 17.43 23.86 19.80 21.75 22.53
124 Ved Topkar 16.28 21.37 USA 16.28 35.58 24.31 19.50 20.31
125 Jordan Mannfeld 19.18 21.45 USA 19.18 23.91 22.27 20.93 21.15
126 Callum Moseley 19.75 21.58 Canada 22.58 20.58 25.30 19.75 21.59
127 Richard Creswell 19.47 21.82 USA 19.47 22.03 21.75 21.69 22.86
128 Joshua McDougal 20.09 22.17 USA 21.15 35.77 22.21 23.16 20.09
129 Mike Hughey 19.43 22.24 USA 23.47 21.78 28.59 21.47 19.43
130 Uta Hüning 20.16 22.41 Germany 21.46 20.16 23.40 22.38 DNF
131 Cody Brown 20.25 22.49 USA 24.47 20.25 22.50 40.09 20.50
132 Dan Sarnelli 20.43 22.76 USA 20.43 24.69 22.66 23.33 22.28
133 Andy Collentro 16.27 22.87 USA 17.94 DNF 21.02 16.27 29.65
134 Chris Krueger 19.09 22.88 USA 24.65 19.09 20.86 23.69 24.09
135 Andrew Liu 16.38 23.21 Canada 25.08 21.34 26.02 16.38 23.22
136 Zach Richards 18.36 23.27 USA 25.33 26.43 23.93 20.56 18.36
137 Sam Davidson 20.83 23.45 USA 25.25 25.65 22.83 20.83 22.28
138 Corey Sakowski 20.38 23.54 USA 20.38 26.94 20.41 25.47 24.75
139 Nick Vu 22.91 23.76 USA 22.91 23.91 23.63 23.75 24.21
140 Chris Braiedy 14.58 23.93 USA 25.03 21.81 26.80 14.58 24.94
141 Donovan Cline 21.93 24.01 USA 21.93 22.77 23.83 25.43 44.78
142 Abdullah Talayhan 18.50 24.23 Turkey 24.36 26.53 25.69 22.65 18.50
143 Brian Searle 20.19 24.36 USA 23.72 27.53 25.84 23.52 20.19
144 Sam Carreiro 20.72 24.50 USA 22.03 DNF 20.72 26.69 24.78
145 Michael Czerpak 23.68 24.84 USA 25.69 29.59 23.68 24.81 24.02
146 Harris Karsch 19.65 24.92 USA 25.30 23.93 19.65 25.53 30.93
147 Bryan Logan 21.00 25.02 USA 28.06 21.00 24.41 25.02 25.63
148 Adomous Wright 22.09 25.06 USA 22.81 22.09 30.00 25.56 26.80
149 Matthew Bahner 19.21 25.68 USA 26.30 25.33 19.21 27.96 25.40
150 Ben Charais 23.68 26.37 USA 24.93 23.68 28.84 25.34 30.83
151 Nick Cafolla 22.46 26.45 USA 31.68 24.75 22.46 26.90 27.69
152 James Cavanaugh 23.59 26.82 USA 23.86 30.21 DNF 23.59 26.40
153 Cody Popovich 24.40 27.20 USA 36.21 28.13 25.27 28.19 24.40
154 Kevin Skinner 17.53 27.40 USA 22.55 27.34 DNF 17.53 32.31
155 Carson Penticuff 21.72 27.57 USA 29.75 25.36 43.33 27.61 21.72
156 Ilkyoo Choi (최일규) 18.47 27.77 Korea 38.96 20.94 18.47 23.40 40.58
157 Jack Frate 25.96 28.29 USA 25.96 29.25 27.08 31.05 28.53
158 Nathan Dwyer 23.68 28.35 USA 33.11 27.38 33.00 23.68 24.68
159 Jasmine Lee 25.65 28.70 Australia 25.65 40.68 29.97 28.66 27.47
160 Justus Heekin 27.28 28.74 USA 27.28 28.65 36.84 29.43 28.13
161 Alex Ozer 26.52 29.00 USA 32.97 26.52 26.59 27.44 DNF
162 Robbie Painter 28.77 29.32 USA 29.34 28.91 29.72 28.77 32.21
163 Isaac Frye 27.47 29.48 USA 27.47 30.21 30.72 34.58 27.52
164 Kasey Crawford 23.63 29.87 USA 24.83 28.31 DNF 23.63 36.47
165 Bobby Krupa 25.77 30.62 USA 29.11 35.46 25.77 33.61 29.15
166 Rami Sbahi 19.90 31.87 USA 1:05.33 23.93 41.93 19.90 29.75
167 Arjun Srivastav 31.40 33.68 USA 31.40 33.22 35.90 31.93 37.13
168 Steven Schlax 25.88 34.31 USA 32.28 30.50 25.88 DNF 40.15
169 William Whitfield 32.93 36.75 USA 40.52 32.93 34.58 35.16 DNF
170 John George 31.50 37.40 USA 43.78 1:10.03 33.06 31.50 35.36
171 Javier Gonzalez-Napoleoni 30.31 38.97 USA 30.31 37.31 38.25 48.96 41.34
172 Marie Hughey 34.30 39.68 USA 43.30 38.11 41.22 39.71 34.30
173 Jack Lopez 32.02 39.85 USA 40.08 37.91 46.69 32.02 41.55
174 Cedar Wiseman 31.16 40.93 USA 46.77 39.68 36.34 DNF 31.16
175 Denny Rizer 37.24 41.43 USA 37.24 44.50 37.27 44.25 42.77
176 Ally Colbert 29.02 42.30 USA 1:03.81 38.97 29.02 50.50 37.44
177 Andy Payne 35.33 43.40 USA 42.44 42.36 45.41 35.33 47.08
178 Jaclyn Sawler 39.02 46.34 USA 48.09 47.86 43.06 51.75 39.02
179 Neel Patel 41.19 47.00 USA 47.78 49.44 49.68 41.19 43.78
180 Bruce Norskog 42.36 47.00 USA 48.06 53.09 45.15 42.36 47.80
181 Michael Womack 38.00 49.07 USA 48.78 38.00 56.18 48.19 50.25
182 Blake Gorden 46.47 50.69 USA 51.27 50.91 49.90 DNF 46.47
183 Kate Sosik 46.58 53.27 USA 53.66 46.58 53.06 54.41 53.08
184 Rebecca Hughey 46.02 53.89 USA 54.77 58.16 46.02 48.75 1:04.16
185 Wesley Miller 50.11 56.39 USA 52.65 55.41 1:01.11 1:05.30 50.11
186 Jason Greenberg 54.04 59.49 USA 59.36 56.38 1:10.28 1:02.72 54.04
187 Emily Mertens 53.86 1:00.07 USA 59.31 55.77 53.86 1:06.50 1:05.13
188 Danielle Harrison 50.65 1:01.85 USA 50.65 1:03.93 1:11.86 1:02.40 59.21
189 Lisha Payne 46.34 1:03.68 USA 1:06.34 46.34 DNF 52.96 1:11.75
190 Rahul Kumar 55.21 1:06.24 USA 55.63 1:18.86 1:13.36 55.21 1:09.72
191 William Woo 58.65 1:20.30 USA 1:27.00 1:12.31 58.65 DNF 1:21.58
192 Jacob McDougal 1:04.61 1:20.36 USA 1:27.58 1:14.63 1:04.61 1:18.86 2:00.21
193 Gloria Hughey 1:27.91 1:41.91 USA 1:27.91 1:38.69 1:47.66 1:41.93 1:45.11
194 Roshan Kumar 1:44.28 1:46.84 USA 1:50.34 1:44.78 1:46.09 1:49.65 1:44.28
195 Drake Winters 1:12.27 DNF USA DNF DNF 1:12.27 1:22.44 1:12.55
196 Luke Dwyer 1:14.21 DNF USA 1:34.68 1:55.66 DNF DNF 1:14.21

2nd Round Avg of 5[]

Place Person Best Average Citizen of Result Details
1 Dan Cohen 8.03 10.06 USA 8.03 15.19 9.96 9.68 10.55
2 Harris Chan 9.55 10.23 Canada 9.72 10.25 10.71 11.58 9.55
3 Andy Smith 9.90 10.43 USA 10.30 9.90 10.52 11.09 10.46
4 Breandan Vallance 9.09 10.51 United Kingdom 10.66 9.09 DNF 9.83 11.03
5 Rowe Hessler 8.63 10.84 USA 10.52 16.15 12.72 8.63 9.27
6 Ravi Fernando 9.53 10.92 USA 10.77 11.28 10.72 11.46 9.53
7 Anthony Brooks 10.21 10.92 USA 10.21 11.56 11.40 11.09 10.27
8 Yu Nakajima (中島悠) 8.81 11.05 Japan 10.53 11.77 10.94 8.81 11.68
9 Thompson Clarke 9.08 11.06 Canada 9.08 13.80 11.21 11.40 10.58
10 Justin Jaffray 10.25 11.57 Canada 12.65 10.81 11.25 10.25 13.66
11 Christopher Olson 10.59 11.64 USA 12.09 11.36 10.59 13.77 11.47
12 Weston Mizumoto 10.53 11.69 USA 12.11 22.56 10.53 10.94 12.03
13 David Woner 11.19 11.86 USA 12.02 11.28 11.19 14.90 12.27
14 Ethan Crislip 9.68 12.06 USA 12.96 11.83 11.38 13.44 9.68
15 Patricia Li 11.11 12.13 USA 12.83 11.65 13.77 11.11 11.90
16 Waris Ali 11.86 12.29 USA DNF 11.86 12.06 12.71 12.11
17 Jeremy Fleischman 10.59 12.31 USA 14.72 12.34 10.59 12.28 12.30
18 Isaac Wappes 11.18 12.42 USA 11.18 14.88 11.61 13.69 11.96
19 Cameron Brown 11.80 12.75 USA 11.80 13.00 12.68 12.56 13.55
20 Lucas Garron 10.86 12.80 Germany 12.19 16.27 10.86 12.50 13.71
21 John Tamanas 9.38 12.84 USA 9.38 14.41 12.09 13.91 12.53
22 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 11.38 12.85 Japan 12.43 13.41 12.71 13.71 11.38
23 Kevin Hays 10.44 12.89 USA 10.44 12.30 13.58 12.80 DNF
24 Leo Christopoulos 10.13 12.99 USA 10.66 14.91 15.06 13.41 10.13
25 Justin Mallari 11.81 13.03 USA 11.81 14.18 11.96 12.96 16.44
26 Phil Yu 11.59 13.28 USA 13.40 11.59 11.77 15.08 14.68
27 Tim Reynolds 12.59 13.28 USA 13.33 12.59 13.08 14.77 13.43
28 Jonathan Cookmeyer 11.27 13.34 USA 14.36 11.46 15.13 11.27 14.21
29 Michael Perkins 12.16 13.57 USA 12.16 14.46 12.52 18.41 13.72
30 Chester Lian 11.50 13.59 Malaysia 13.80 15.65 13.46 13.52 11.50
31 Sarah Strong 12.97 13.66 Canada 13.27 14.91 13.68 12.97 14.02
32 Alex Thielemier 11.84 13.70 USA 14.80 11.84 15.15 13.50 12.81
33 Jack Moseley 11.59 13.85 Canada 13.15 11.59 14.78 15.55 13.61
34 Felix Lee 11.90 13.94 USA 14.65 14.58 11.90 13.33 13.90
35 Anthony Hsu 13.46 13.94 USA 13.59 15.13 14.41 13.83 13.46
36 John Brechon 10.63 14.08 USA 14.47 10.63 18.08 13.72 14.06
37 Daniel Wu 12.63 14.39 USA 17.13 12.63 13.94 14.96 14.28
38 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 12.30 14.65 Taiwan 13.28 15.22 16.44 15.46 12.30
39 Chris Dzoan 11.80 14.69 USA 15.11 16.31 11.80 16.05 12.90
40 Jackson Warley 12.90 14.69 USA 14.83 18.34 12.90 12.94 16.30
41 Riley Thurm 11.21 14.74 USA 15.91 16.34 11.21 15.55 12.77
42 James Donahue 13.18 14.81 USA 13.18 14.86 15.52 15.43 14.15
43 Devin Corr-Robinett 11.69 14.83 USA 15.63 15.27 11.69 16.11 13.58
44 Forte Shinko 12.25 14.88 Canada 17.18 14.90 15.31 12.25 14.44
45 Jacob Chenitz 13.30 15.09 USA 15.50 17.08 14.47 13.30 15.31
46 Dave Campbell 14.31 15.21 Canada 14.36 15.68 14.31 15.75 15.59
47 Dan Dzoan 12.15 15.50 USA 18.53 12.15 40.27 13.40 14.58
48 David Gomes 11.43 15.53 USA 16.55 16.56 11.43 17.53 13.47
49 Casey Pernsteiner 13.27 15.55 USA 14.21 13.27 14.72 24.63 17.71
50 Blake Thompson 13.96 15.73 USA 15.40 16.11 15.68 17.34 13.96
51 Chris Tran 13.09 15.95 USA 14.86 16.80 13.09 16.19 19.41
52 Quentin McLean 14.18 16.04 USA 19.43 17.47 14.46 14.18 16.19
53 Andrew Sopchak 14.43 16.27 USA 17.96 14.43 15.66 16.16 17.00
54 Stefan Pochmann 14.44 16.61 Germany 16.96 16.58 16.30 31.30 14.44
55 James Creswell 12.33 16.68 USA 19.69 16.08 15.34 18.63 12.33
56 Kian Barry 14.61 17.14 USA 23.28 19.40 14.61 15.83 16.18
57 Clément Gallet 15.13 17.14 France 16.16 17.47 15.13 17.80 19.36
58 Austin Reed 12.25 17.28 USA 15.78 12.25 18.71 22.16 17.36
59 Jonathan Grayum 15.97 17.29 USA 16.69 18.50 16.69 15.97 20.30
60 Georgia Fisher 14.46 17.44 USA 18.77 14.46 16.72 16.83 19.68
61 Tristan Wright 14.50 17.47 USA 14.50 16.77 18.86 17.61 18.03
62 Justin Badua 14.80 17.81 USA 17.03 18.36 18.38 14.80 18.03
63 Eric Zhao 14.96 17.96 USA 14.96 16.83 18.50 18.56 21.40
64 Antall Nguyen DNS DNF USA

DNS DNS DNS DNS DNS

Semi-Final[]

Place Person Best Average Citizen of Result Details
1 Harris Chan 8.53 9.35 NR Canada 9.90 8.53 9.11 9.03 11.13
2 Rowe Hessler 8.47 9.46 USA 9.40 9.63 8.47 9.36 13.44
3 Breandan Vallance 10.11 10.63 United Kingdom 11.03 10.43 11.03 10.43 10.11
4 Dan Cohen 9.21 10.66 USA 10.59 11.00 11.33 10.38 9.21
5 Christopher Olson 9.19 10.88 USA 11.81 11.59 10.33 10.71 9.19
6 Ravi Fernando 10.30 10.93 USA 10.86 11.27 10.71 11.22 10.30
7 John Tamanas 10.58 11.43 USA 10.58 14.68 11.61 10.77 11.90
8 Ethan Crislip 9.05 11.56 USA 11.27 11.53 11.88 9.05 12.00
9 Patricia Li 10.86 11.58 USA 11.50 11.91 12.03 11.33 10.86
10 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 11.56 11.84 Japan 12.06 14.36 11.56 11.78 11.68
11 Waris Ali 9.53 11.89 USA 10.63 12.34 9.53 12.69 16.75
12 Thompson Clarke 10.00 12.01 Canada 10.00 10.93 14.18 13.09 12.02
13 Isaac Wappes 11.69 12.20 USA 13.05 11.75 11.80 13.86 11.69
14 Anthony Brooks 9.43 12.25 USA 11.81 11.77 9.43 13.19 13.18
15 Kevin Hays 9.46 12.27 USA 9.46 12.53 13.83 10.88 13.41
16 Lucas Garron 10.86 12.68 Germany 11.40 13.71 15.72 12.94 10.86
17 Yu Nakajima (中島悠) 10.09 12.69 Japan 10.86 10.75 16.46 16.84 10.09
18 Phil Yu 11.55 12.82 USA 11.55 14.44 15.27 12.36 11.65
19 Justin Jaffray 11.30 12.92 Canada 11.43 14.84 11.30 13.30 14.02
20 Andy Smith 12.38 12.93 USA 13.25 15.41 12.38 12.96 12.59
21 Weston Mizumoto 11.36 13.07 USA 12.09 15.55 11.56 11.36 17.36
22 Justin Mallari 12.38 13.41 USA 13.52 13.77 12.38 12.94 14.59
23 Cameron Brown 12.08 13.48 USA 14.46 13.22 12.08 13.30 13.93
24 David Woner 11.43 13.60 USA 13.77 13.11 11.43 13.91 15.11
25 Jeremy Fleischman 12.09 13.62 USA 12.44 14.52 14.75 12.09 13.91
26 Tim Reynolds 12.65 13.91 USA 12.65 14.84 13.68 13.68 14.38
27 Jonathan Cookmeyer 14.13 14.38 USA 14.22 14.16 14.13 14.77 16.21
28 Chester Lian 12.25 14.47 Malaysia 15.40 12.25 15.13 14.08 14.19
29 Sarah Strong 12.72 14.78 Canada 12.72 16.84 13.25 14.25 DNF
30 Alex Thielemier 13.83 15.06 USA 15.75 15.53 15.81 13.83 13.91
31 Leo Christopoulos 11.72 15.41 USA 17.53 15.63 11.72 16.22 14.38
32 Michael Perkins 12.72 15.71 USA 12.72 16.94 17.02 14.40 15.78

Final[]

Place Person Best Average Citizen of Result Details
1 Breandan Vallance 9.21 9.91 United Kingdom 9.33 DNF 9.21 9.78 10.63
2 Dan Cohen 7.93 10.13 USA 7.93 10.65 12.19 8.71 11.02
3 Kevin Hays 8.75 10.36 USA 8.75 11.38 10.46 10.38 10.25
4 Rowe Hessler 9.38 10.61 USA 10.33 9.38 10.72 11.96 10.77
5 Ravi Fernando 8.47 10.84 USA 8.47 12.96 11.18 11.31 10.02
6 Anthony Brooks 9.22 11.06 USA 12.43 11.28 9.22 10.96 10.93
7 Harris Chan 10.33 11.10 Canada 10.33 11.08 11.52 10.69 12.83
8 Patricia Li 10.38 11.87 USA 10.96 10.38 13.55 13.44 11.21
9 John Tamanas 11.47 12.09 USA 11.47 11.66 16.05 12.94 11.68
10 Thompson Clarke 10.05 12.18 Canada 13.83 10.05 11.69 12.19 12.65
11 Christopher Olson 9.53 12.48 USA 9.53 11.78 12.66 13.86 13.00
12 Ethan Crislip 10.80 12.76 USA 10.80 14.93 13.53 11.69 13.06
13 Isaac Wappes 10.68 12.94 USA 11.06 10.68 14.16 16.18 13.59
14 Lucas Garron 12.91 13.59 Germany 13.38 12.91 20.55 14.44 12.96
15 Waris Ali 11.34 13.74 USA 14.08 13.86 11.34 13.27 14.41
16 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 10.65 14.12 Japan 15.15 15.75 10.65 13.09 14.11

Sources[]

Advertisement